新しい訪問者とは、過去60分間にこのサイトに接続しておらず, 新たにこのサイトを閲覧した外部から訪れた訪問者です.
このサイトを訪れ(かつ最低1ページを閲覧し)たクライアントホスト(IPアドレス)の数.
この数字は任意の日にこのサイトに訪れた重複しない訪問者の合計を示します.
このサイト内のページが閲覧された回数(全ての訪問者の全ての訪問の延べ回数).
この数字はイメージやその他のファイルまでカウントする"ヒット"とは異なり, HTMLファイルのページ数のみをカウントします.
このサイト内のページ, イメージ, ファイルが誰かによって閲覧もしくはダウンロードされた回数.
閲覧された"ページ数"の方がマーケティングデータとして好まれるため, この数字はあくまで参考です.
このサイトからダウンロードされた, 全てのページ, イメージ, ファイルの総量.
単位はKb, Mb, Gb(それぞれキロバイト, メガバイト, ギガバイト)です.
Awstatsは、231の主要な検索エンジンやディレクトリ(Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voilaなど)で検索した結果として, あなたのサイトを訪れたアクセスを認識します.
より完璧な日本語化を目指して修正を行った際に, 日本の検索エンジン(Goo, OCN Navi, Biglobeなど)も認識するようにしました.
あなたのサイトへリンク(訪問)するために利用された全ての外部のページのリスト(もっともよく利用された10の外部のページのみが表示されています).
検索エンジンの結果として生成されたリンクは, このテーブルの前列の数字に既に含まれているため, 除外されています.
このテーブルは, 検索エンジンやディレクトリであなたのサイトを捜し出すためにもっともよく利用されたキーワードの一覧です.
(Yahoo, AltaVista, Lycos, Google, Voliaなど, 231の主要な検索エンジンで利用されたキーワードです.)
検索語の集計値が検索文の集計値(検索が行われた回数)よりも大きくなる場合があります. これは, 一回の検索で複数の検索語が使用された場合, それぞれ別個の検索語として集計されるためです.
ロボット(スパイダーと呼ばれることもあります)は, あなたのサイトをインデックス化/ランク付けしたり, インターネットに存在するWebサイトの統計を取ったり, あなたのサイトがまだ存在するかどうかを確認したりするためにスキャンを行う, 多くの検索エンジンで利用されている自動巡回プログラムのことです.
Awstatsは最大620のロボットを認識することができます.
統計に利用されるすべての日時は, サーバーの日時を利用しています.
ここに表示されている数値は: 平均値です (最初の訪問から最後の訪問の間の全データより算出)
ここに表示されている数値は: 累積値です (最初の訪問から最後の訪問の間の全データより算出)
滞在時間は正確にはわからない場合があります. これは, 必ずしも正確に計算で きるとは限らないからです. 以下にその主な理由を示します:
- 訪問は, "更新"が発生した際に終了するわけではない.
- 月末日の最後の1時間(23時以降)に訪問が開始された場合(技術的な理由でAwstatsはこのようなセッションの滞在時間を計算できない).
このエラーは定義されていません.
リクエストをサーバーは受け付けましたが, 処理は後で行われます.
サーバーはリクエストを処理しましたが, 送信すべきドキュメントが存在しません.
サーバーはリソースに対するGETリクエストを部分的に実行しました.
要求されたドキュメントは移動されており, 返答に含まれている別のアドレスに現在は存在します.
このエラーは定義されていません.
文法的なエラー. サーバーはリクエストを理解できませんでした.
ユーザー名/パスワードが必要とされるURLにアクセスしようとしました.
この項目が高い数字を示している場合, クラッカーなどがクラックを試みているか, あなたのサイトに不正に侵入しようとしている事を示している可能性があります(セキュアな領域に色々なユーザー名/パスワードを利用して侵入しようとしているなど).
ユーザー名/パスワードがあったとしてもアクセスできるようには設定されていないURLにアクセスしようとしました("閲覧可能"とされていないディレクトリを示すURLなど).
存在しないURLにアクセスしようとしました. このエラーはあなたのサイトのどこかに無効なリンクがあるか, 訪問者が特定のURLをミスタイプしたかのいずれかを意味します.
サーバーがリクエストに応答するために費した時間が長過ぎました. このエラーは, CGIスクリプトの動作が遅すぎてそのジョブをサーバーがkillする必要があった場合や, サーバーに対する負荷が高すぎた場合に頻繁に発生します.
内部エラー. このエラーはCGIスクリプトが不正に終了した場合に頻繁に発生します(コアダンプなど).
実装されていないメソッドによるリクエスト.
Proxyサーバーもしくはゲートウェイとして動作するHTTPサーバーが, 目的のサーバーがクライアントの要求に対して正常に応答できなかった場合に返されるエラーコード.
内部サーバーエラー.
ゲートウェイのタイムアウト.
サポートされていないHTTPのバージョン.
| サマリ | |
| 表示するレポート |
2008年 8月 |
| 最初の訪問 |
2008年 8月 01日 - 00:10 |
| 最後の訪問 |
2008年 8月 27日 - 23:45 |
| | 一意な訪問者数 | 訪問回数 | ページ | ヒット | バイト |
| 可視トラフィック * | 1474 | 2137 (1.44 訪問/訪問者) | 6028 (2.82 ページ/訪問) | 45521 (21.3 ヒット/訪問) | 543.38 Mb (260.37 Kb/訪問) |
| 不可視トラフィック * | |
268283 | 269184 | 112.66 Mb |
|
* 不可視トラフィックとは, ワームやロボット,あるいは特殊なHTTPステータスコードを持つ応答などによって生成されたトラフィックのことです.
| 月別の統計 | |
| |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
|
| | 2008年 1月 | 2008年 2月 | 2008年 3月 | 2008年 4月 | 2008年 5月 | 2008年 6月 | 2008年 7月 | 2008年 8月 | 2008年 9月 | 2008年 10月 | 2008年 11月 | 2008年 12月 | |
| 月 | 一意な訪問者数 | 訪問回数 | ページ | ヒット | バイト |
| 2008年 1月 | 1340 | 2028 | 3945 | 33546 | 389.97 Mb |
| 2008年 2月 | 1805 | 2716 | 4058 | 40591 | 458.65 Mb |
| 2008年 3月 | 1515 | 1918 | 3849 | 45515 | 551.42 Mb |
| 2008年 4月 | 1488 | 2047 | 5324 | 51496 | 524.05 Mb |
| 2008年 5月 | 1434 | 1875 | 3264 | 46482 | 577.91 Mb |
| 2008年 6月 | 1954 | 2959 | 6962 | 56957 | 719.47 Mb |
| 2008年 7月 | 2237 | 3389 | 9229 | 61887 | 762.25 Mb |
| 2008年 8月 | 1474 | 2137 | 6028 | 45521 | 543.38 Mb |
| 2008年 9月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008年 10月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008年 11月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008年 12月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 13247 | 19069 | 42659 | 381995 | 4.42 Gb |
|
|
| 日別の統計 | |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
|     |
8月 01日 |
8月 02日 |
8月 03日 |
8月 04日 |
8月 05日 |
8月 06日 |
8月 07日 |
8月 08日 |
8月 09日 |
8月 10日 |
8月 11日 |
8月 12日 |
8月 13日 |
8月 14日 |
8月 15日 |
8月 16日 |
8月 17日 |
8月 18日 |
8月 19日 |
8月 20日 |
8月 21日 |
8月 22日 |
8月 23日 |
8月 24日 |
8月 25日 |
8月 26日 |
8月 27日 |
8月 28日 |
8月 29日 |
8月 30日 |
8月 31日 |
| 平均 |
| 日 | 訪問回数 | ページ | ヒット | バイト | | 2008年 8月 01日 | 90 | 334 | 3090 | 37.79 Mb |
| 2008年 8月 02日 | 44 | 82 | 486 | 6.90 Mb |
| 2008年 8月 03日 | 35 | 120 | 1193 | 9.71 Mb |
| 2008年 8月 04日 | 80 | 147 | 1719 | 17.92 Mb |
| 2008年 8月 05日 | 68 | 387 | 1784 | 23.55 Mb |
| 2008年 8月 06日 | 72 | 342 | 1652 | 28.28 Mb |
| 2008年 8月 07日 | 66 | 226 | 2848 | 27.76 Mb |
| 2008年 8月 08日 | 76 | 133 | 1637 | 22.27 Mb |
| 2008年 8月 09日 | 73 | 193 | 730 | 9.39 Mb |
| 2008年 8月 10日 | 82 | 134 | 848 | 8.77 Mb |
| 2008年 8月 11日 | 68 | 254 | 2598 | 29.37 Mb |
| 2008年 8月 12日 | 74 | 170 | 1571 | 17.10 Mb |
| 2008年 8月 13日 | 78 | 339 | 1490 | 18.71 Mb |
| 2008年 8月 14日 | 79 | 326 | 1801 | 20.33 Mb |
| 2008年 8月 15日 | 56 | 138 | 1232 | 14.85 Mb |
| 2008年 8月 16日 | 69 | 133 | 771 | 9.51 Mb |
| 2008年 8月 17日 | 59 | 149 | 1222 | 12.55 Mb |
| 2008年 8月 18日 | 63 | 91 | 1374 | 17.02 Mb |
| 2008年 8月 19日 | 105 | 290 | 2247 | 26.64 Mb |
| 2008年 8月 20日 | 99 | 212 | 1614 | 18.06 Mb |
| 2008年 8月 21日 | 94 | 223 | 1755 | 18.91 Mb |
| 2008年 8月 22日 | 86 | 160 | 1543 | 19.54 Mb |
| 2008年 8月 23日 | 101 | 182 | 1651 | 18.42 Mb |
| 2008年 8月 24日 | 91 | 158 | 1692 | 18.72 Mb |
| 2008年 8月 25日 | 99 | 177 | 2618 | 29.33 Mb |
| 2008年 8月 26日 | 140 | 433 | 2454 | 32.67 Mb |
| 2008年 8月 27日 | 90 | 495 | 1901 | 29.32 Mb |
| 2008年 8月 28日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008年 8月 29日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008年 8月 30日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008年 8月 31日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 平均 | 76.32 | 215.29 | 1625.75 | 19.41 Mb |
| 合計 | 2137 | 6028 | 45521 | 543.38 Mb |
|
|
| 時間帯 | |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
| 0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 時間帯 | ページ | ヒット | バイト | | 00 | 173 | 1475 | 17.11 Mb |
| 01 | 243 | 1190 | 14.05 Mb |
| 02 | 204 | 856 | 10.30 Mb |
| 03 | 145 | 386 | 4.24 Mb |
| 04 | 225 | 447 | 6.89 Mb |
| 05 | 124 | 193 | 2.61 Mb |
| 06 | 146 | 603 | 7.01 Mb |
| 07 | 137 | 447 | 5.68 Mb |
| 08 | 332 | 968 | 13.22 Mb |
| 09 | 245 | 1667 | 20.05 Mb |
| 10 | 333 | 2889 | 35.78 Mb |
| 11 | 330 | 2956 | 30.66 Mb |
| |
| 時間帯 | ページ | ヒット | バイト |
| 12 | 382 | 3042 | 46.03 Mb |
| 13 | 587 | 4491 | 52.68 Mb |
| 14 | 257 | 2594 | 29.58 Mb |
| 15 | 317 | 3540 | 39.58 Mb |
| 16 | 272 | 2836 | 35.22 Mb |
| 17 | 272 | 3537 | 41.37 Mb |
| 18 | 373 | 3409 | 41.26 Mb |
| 19 | 193 | 1762 | 17.74 Mb |
| 20 | 164 | 1453 | 17.04 Mb |
| 21 | 178 | 1835 | 19.15 Mb |
| 22 | 215 | 1688 | 20.50 Mb |
| 23 | 181 | 1257 | 15.61 Mb |
|
|
|
| 訪問者のドメイン/国名 (上位 10) - 全リスト | |
| | ドメイン/国名 | ページ | ヒット | バイト | |
 | 不明 | ip | 3048 | 6794 | 86.67 Mb | 

 |
 | 日本 | jp | 1857 | 34435 | 388.65 Mb | 

 |
 | .comドメイン | com | 636 | 1928 | 32.76 Mb | 

 |
 | .netドメイン | net | 175 | 1726 | 19.89 Mb | 

 |
 | ドイツ | de | 70 | 260 | 10.93 Mb | 

 |
 | イギリス | uk | 61 | 61 | 1.00 Mb | 

 |
 | ブラジル | br | 34 | 34 | 30.61 Kb | 

 |
 | ロシア | ru | 12 | 12 | 183.72 Kb | 

 |
 | 米国教育機関 | edu | 11 | 11 | 47.32 Kb | 

 |
 | 非営利団体 | org | 9 | 9 | 390.78 Kb | 

 |
| | その他 | 115 | 251 | 2.85 Mb | |
|
| ホスト名 (上位 10) - 全リスト - 最後の訪問 - 名前解決できないIPアドレス | |
既知のホスト : 1220 名前解決ができないホスト, 319 1474 一意な訪問者数 | ページ | ヒット | バイト | 最後の訪問 |
| 64.27.16.146 | 816 | 816 | 20.97 Mb | 2008年 8月 27日 - 22:27 |
| 194.116.229.7 | 729 | 729 | 77.53 Kb | 2008年 8月 27日 - 15:23 |
| 194.116.229.5 | 430 | 430 | 33.17 Kb | 2008年 8月 12日 - 04:46 |
| ns1.coreserver.jp | 398 | 3903 | 51.30 Mb | 2008年 8月 26日 - 13:22 |
| mta.mediablend.com | 286 | 286 | 7.33 Mb | 2008年 8月 27日 - 22:19 |
| fntoska013008.oska.fnt.ftth.ppp.infoweb.ne.jp | 171 | 2927 | 14.73 Mb | 2008年 8月 26日 - 13:23 |
| 64.27.29.100 | 122 | 122 | 3.16 Mb | 2008年 8月 14日 - 22:34 |
| 64.27.29.99 | 74 | 74 | 1.90 Mb | 2008年 8月 15日 - 13:52 |
| 64.27.16.145 | 56 | 56 | 1.43 Mb | 2008年 8月 14日 - 10:10 |
| lostpackets.de | 51 | 51 | 1.43 Mb | 2008年 8月 09日 - 08:39 |
| その他 | 2895 | 36127 | 441.02 Mb | |
|
| ロボット/スパイダーの訪問者 (上位 10) - 全リスト - 最後の訪問 | |
| 24 種類のロボット* | ヒット | バイト | 最後の訪問 |
| Googlebot | 450 | 3.71 Mb | 2008年 8月 27日 - 23:42 |
| Yahoo Slurp | 392 | 12.01 Mb | 2008年 8月 27日 - 06:43 |
| BaiDuSpider | 364 | 3.89 Mb | 2008年 8月 27日 - 23:17 |
| MSNBot-media | 281 | 16.35 Mb | 2008年 8月 27日 - 19:11 |
| NaverBot | 234 | 5.23 Mb | 2008年 8月 27日 - 16:08 |
| はてなアンテナ | 226 | 5.17 Mb | 2008年 8月 27日 - 20:51 |
| Feedburner | 226 | 1.37 Mb | 2008年 8月 27日 - 23:33 |
| Google AdSense | 193 | 1.63 Mb | 2008年 8月 27日 - 20:59 |
| Unknown robot (identified by 'bot/' or 'bot-') | 123 | 3.21 Mb | 2008年 8月 21日 - 16:05 |
| MSNBot | 96 | 885.50 Kb | 2008年 8月 27日 - 20:59 |
| その他 | 309 | 7.29 Mb | |
|
* ここにリストされているロボットは不可視な訪問者としてカウントされているため, その他のチャートの数値には含まれていません.
| 滞在時間 | |
| 訪問回数: 2137 - 平均: 219 s | 訪問回数 | 割合 |
| 0s-30s | 1702 | 79.6 % |
| 30s-2mn | 134 | 6.2 % |
| 2mn-5mn | 73 | 3.4 % |
| 5mn-15mn | 86 | 4 % |
| 15mn-30mn | 37 | 1.7 % |
| 30mn-1h | 60 | 2.8 % |
| 1h+ | 43 | 2 % |
| 不明 | 2 | 0 % |
|
| ブラウザ (上位 10) - 全リスト/バージョン - 不明 | |
| | ブラウザ | 自動巡回? | ヒット | 割合 |
 | Firefox | No | 22852 | 50.2 % |
 | MS Internet Explorer | No | 15790 | 34.6 % |
 | Sleipnir | No | 2087 | 4.5 % |
 | 不明 | ? | 1723 | 3.7 % |
 | Safari | No | 1451 | 3.1 % |
 | Opera | No | 572 | 1.2 % |
 | Mozilla | No | 440 | 0.9 % |
 | Lunascape | No | 237 | 0.5 % |
 | Netscape | No | 233 | 0.5 % |
 | BonEcho (Firefox 2.0 development) | No | 88 | 0.1 % |
| | その他 | | 48 | 0.1 % |
|
| このサイトへの接続元 | |
| 接続元 | ページ | 割合 | ヒット | 割合 |
| 直接URLを入力/お気に入りからのアクセス | 4065 | 70.9 % | 4477 | 38.6 % |
| ニュースグループからのリンク | | | | |
検索エンジンからのリンク - 全リスト
|
1203 | 20.9 % | 3134 | 27 % |
外部ページからのリンク(検索エンジンを除くWebサイト) - 全リスト
|
439 | 7.6 % | 3960 | 34.1 % |
| 不明な接続元 | 24 | 0.4 % | 24 | 0.2 % |
|
検索文 (上位 10) 全リスト | |
| 802 種類の検索文 | 検索回数 | 割合 |
| ravenz | 62 | 5.2 % |
| ipod touch | 12 | 1 % |
| rpmforge | 11 | 0.9 % |
| quickpwngui120 | 9 | 0.7 % |
| jailbreak 2.02 | 8 | 0.6 % |
| 口内炎 硝酸銀 | 8 | 0.6 % |
| 2003server 2008server 違い | 7 | 0.5 % |
| firegl v5600化 | 7 | 0.5 % |
| vpn 自動接続 | 6 | 0.5 % |
| vpopmail disable-spamassassin | 5 | 0.4 % |
| 上記以外の検索文 | 1035 | 88.4 % |
|
|
|
検索語 (上位 10) 全リスト | |
| 781 種類の検索後 | 検索回数 | 割合 |
| linux | 148 | 4.9 % |
| qmail | 88 | 2.9 % |
| rt58i | 65 | 2.1 % |
| ravenz | 62 | 2 % |
| centos | 49 | 1.6 % |
| ipod | 41 | 1.3 % |
| windows | 40 | 1.3 % |
| 設定 | 38 | 1.2 % |
| touch | 37 | 1.2 % |
| pptp | 36 | 1.2 % |
| 上記以外の検索語 | 2377 | 79.7 % |
|
|
| その他の情報 | |
| その他の情報 | | |
| お気に入りへの追加(参照値) | 764 / 1474 訪問者 | 51.8 % |
|
| HTTPステータスコード | |
| HTTPステータスコード* | ヒット | 割合 | バイト |
| 403 | Forbidden | 254428 | 95.5 % | 50.70 Mb |
| 404 | Document Not Found | 11122 | 4.1 % | 263.80 Kb |
| 302 | Moved temporarily (redirect) | 692 | 0.2 % | 115.61 Kb |
| 206 | Partial Content | 23 | 0 % | 884.53 Kb |
| 301 | Moved permanently (redirect) | 22 | 0 % | 5.60 Kb |
| 500 | Internal server Error | 3 | 0 % | 1.23 Kb |
|
* ここにリストされているコードは不可視な訪問者としてカウントされているため, その他のチャートの数値には含まれていません.
Advanced Web Statistics 6.6 (build 1.887) - Created by awstats (plugins: tooltips)